认准那些具有多年经验、广受业内认可的媒体与教育机构。除通常所说的“四大”排名之外,美国《福布斯》杂志、英国《卫报》、“完全大学指南”也会发布大学排名。
“四大”排名在指标的选取上各具特色,QS排名注重同行评价,ARWU偏向教师能力与获奖情况,US News将论文作为重要评价标准,THE则相对平均。
选择学校时以哪家大学排名为准呢?通常建议学生与家长在指定一所学校后,参考该校在多家排名里的表现,以便得出更为立体客观的结论。
参考一所学校历年的排名,可以让我们更加清楚的了解到学校的发展趋势——是呈现上升或下降,还是略有波折但相对稳定?
除了大学综合排名外,我们通常还需要参考院校在“专业排名”、“满意度排名”、“就业排名”等类别下的排名表现。
排名 学校中文名称 学校英文名称 国家 得分 我要评估
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 100 | 测录取率 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.6 | 测录取率 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 98.5 | 测录取率 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 97.2 | 测录取率 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 96.8 | 测录取率 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 95.6 | 测录取率 |
7 | 苏黎世联邦理工 | Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 95.3 | 测录取率 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 93.3 | 测录取率 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 93.2 | 测录取率 |
10 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 92.9 | 测录取率 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 92 | 测录取率 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 91.3 | 测录取率 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 90.9 | 测录取率 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 90.5 | 测录取率 |
15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 89.6 | 测录取率 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 88.5 | 测录取率 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国大陆 | 87.2 | 测录取率 |
18 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 86.9 | 测录取率 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 86.5 | 测录取率 |
20 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 86.4 | 测录取率 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 85.9 | 测录取率 |
22 | 洛桑理工学院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 85.8 | 测录取率 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 85.3 | 测录取率 |
24 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 84.4 | 测录取率 |
25 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 84.3 | 测录取率 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 83.9 | 测录取率 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 83.2 | 测录取率 |
28 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 83 | 测录取率 |
29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 82.9 | 测录取率 |
30 | 北京大学 | Peking University | 中国大陆 | 82.6 | 测录取率 |
31 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 82.5 | 测录取率 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 81.9 | 测录取率 |
33 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 81.7 | 测录取率 |
34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 81.5 | 测录取率 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 81.2 | 测录取率 |
36 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 80.6 | 测录取率 |
37 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 80.5 | 测录取率 |
38 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 80.2 | 测录取率 |
39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 80.1 | 测录取率 |
40 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 78.7 | 测录取率 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 78.6 | 测录取率 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 78.3 | 测录取率 |
43 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 77.7 | 测录取率 |
44 | 复旦大学 | Fudan University | 中国大陆 | 77.6 | 测录取率 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 77 | 测录取率 |
46 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 76.6 | 测录取率 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 75.8 | 测录取率 |
48 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 75.7 | 测录取率 |
49 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 75.6 | 测录取率 |
50 | 巴黎文理研究大学 | Université PSL | 法国 | 75.1 | 测录取率 |
排名 学校中文名称 学校英文名称 国家 得分 我要评估
51 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 74.9 | 测录取率 |
52 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 73.3 | 测录取率 |
53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 73.2 | 测录取率 |
54 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 72.9 | 测录取率 |
55 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 72.1 | 测录取率 |
56 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 72 | 测录取率 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 71.1 | 测录取率 |
58 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 71 | 测录取率 |
59= | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 70.4 | 测录取率 |
59= | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国大陆 | 70.4 | 测录取率 |
61 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 70 | 测录取率 |
62 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 69.4 | 测录取率 |
63 | 得州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 68.7 | 测录取率 |
64 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 68 | 测录取率 |
65 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 | 67.9 | 测录取率 |
66 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 67.8 | 测录取率 |
67 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 67.7 | 测录取率 |
68 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国大陆 | 67.5 | 测录取率 |
69= | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 67.4 | 测录取率 |
69= | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 67.4 | 测录取率 |
71 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 67 | 测录取率 |
72 | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 66.3 | 测录取率 |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 66.2 | 测录取率 |
74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 65.7 | 测录取率 |
75= | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 64.8 | 测录取率 |
75= | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 64.8 | 测录取率 |
77 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 64.3 | 测录取率 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 63.6 | 测录取率 |
79= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 63.5 | 测录取率 |
79= | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 63.5 | 测录取率 |
81 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 63.4 | 测录取率 |
82 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 63.1 | 测录取率 |
83= | 浦项工科大学 | Pohang University of Science And Technology | 韩国 | 63 | 测录取率 |
83= | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 63 | 测录取率 |
85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 62.8 | 测录取率 |
86 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 62.7 | 测录取率 |
87= | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 62.6 | 测录取率 |
87= | 马来亚大学 | Universiti Malaya | 马来西亚 | 62.6 | 测录取率 |
89 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 62.4 | 测录取率 |
90 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 62.3 | 测录取率 |
91 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 62.2 | 测录取率 |
92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 62.1 | 测录取率 |
93= | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 62 | 测录取率 |
93= | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 62 | 测录取率 |
95 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 61.9 | 测录取率 |
96 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 61.6 | 测录取率 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 61.4 | 测录取率 |
98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国大陆 | 60.8 | 测录取率 |
99 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 59.8 | 测录取率 |
100= | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 59.5 | 测录取率 |
100= | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 59.5 | 测录取率 |
100= | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 59.5 | 测录取率 |
100= | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 59.5 | 测录取率 |
排名 学校中文名称 学校英文名称 国家 得分 我要评估
104= | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 59.3 | 测录取率 |
104= | 都柏林大学三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 59.3 | 测录取率 |
106 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 59.1 | 测录取率 |
107 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 58.9 | 测录取率 |
108 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 58.4 | 测录取率 |
109 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 58.1 | 测录取率 |
110 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 57.9 | 测录取率 |
111 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 57.3 | 测录取率 |
112 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 57.1 | 测录取率 |
113 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México | 墨西哥 | 56.8 | 测录取率 |
114 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 56.6 | 测录取率 |
115 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 56.2 | 测录取率 |
116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 55.9 | 测录取率 |
117 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 55.8 | 测录取率 |
118 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 55.5 | 测录取率 |
119 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London | 英国 | 55.4 | 测录取率 |
120 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 55.2 | 测录取率 |
121 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 55.1 | 测录取率 |
122= | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 55 | 测录取率 |
122= | 南京大学 | Nanjing University | 中国大陆 | 55 | 测录取率 |
124 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 54.5 | 测录取率 |
125 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 54.4 | 测录取率 |
126= | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 54.1 | 测录取率 |
126= | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 54.1 | 测录取率 |
128= | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 53.6 | 测录取率 |
128= | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 53.6 | 测录取率 |
130 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | 53.4 | 测录取率 |
131 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 53 | 测录取率 |
132= | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 52.9 | 测录取率 |
132= | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 52.9 | 测录取率 |
134 | 约克大学 | University of York | 英国 | 52.4 | 测录取率 |
135 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 51.9 | 测录取率 |
136 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 51.8 | 测录取率 |
137 | 巴黎中央理工-高等电力大学 | CentraleSupélec | 法国 | 51.5 | 测录取率 |
138 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 51.3 | 测录取率 |
139 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 51.1 | 测录取率 |
140 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 50.8 | 测录取率 |
141= | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 50.7 | 测录取率 |
141= | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 50.7 | 测录取率 |
141= | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 50.7 | 测录取率 |
144 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 50.4 | 测录取率 |
145 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 50.3 | 测录取率 |
146 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 50.1 | 测录取率 |
147 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 49.9 | 测录取率 |
148 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 49.6 | 测录取率 |
149= | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 49.5 | 测录取率 |
149= | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 49.5 | 测录取率 |
排名 学校中文名称 学校英文名称 国家 得分 我要评估
151= | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 49.4 | 测录取率 |
151= | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 英国 | 49.4 | 测录取率 |
153 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 49.2 | 测录取率 |
154= | 希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 49.1 | 测录取率 |
154= | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 49.1 | 测录取率 |
156= | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 48.7 | 测录取率 |
156= | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | 48.7 | 测录取率 |
158 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 48.6 | 测录取率 |
159 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 48.5 | 测录取率 |
160= | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 48.4 | 测录取率 |
160= | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 48.4 | 测录取率 |
162 | 印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 48.2 | 测录取率 |
163= | 台湾清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 48 | 测录取率 |
163= | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 48 | 测录取率 |
165 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain | 比利时 | 47.9 | 测录取率 |
166 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 47.8 | 测录取率 |
167 | 圣安娜高等学校 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 | 47.7 | 测录取率 |
168 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 47.6 | 测录取率 |
169 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 47.5 | 测录取率 |
170 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 47.1 | 测录取率 |
171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 46.8 | 测录取率 |
172= | 印度理工学院德里校区 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 46.6 | 测录取率 |
172= | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 46.6 | 测录取率 |
172= | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 46.6 | 测录取率 |
175= | 比萨高等师范学校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 46.4 | 测录取率 |
175= | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 46.4 | 测录取率 |
175= | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | 46.4 | 测录取率 |
178 | 蒙特雷科技大学 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 | 46.2 | 测录取率 |
179 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 46.1 | 测录取率 |
180= | 皇后贝尔法斯特大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 45.9 | 测录取率 |
180= | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 45.9 | 测录取率 |
180= | 弗罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 45.9 | 测录取率 |
183 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 45.8 | 测录取率 |
184= | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 | 45.5 | 测录取率 |
184= | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 45.5 | 测录取率 |
186= | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 45.4 | 测录取率 |
186= | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 45.4 | 测录取率 |
188 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 | 45.2 | 测录取率 |
189 | 法赫德国王石油与矿业大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 45.1 | 测录取率 |
190 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 45 | 测录取率 |
191 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 44.9 | 测录取率 |
192 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 44.8 | 测录取率 |
193= | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 44.7 | 测录取率 |
193= | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 44.7 | 测录取率 |
195= | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 44.4 | 测录取率 |
195= | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 44.4 | 测录取率 |
197 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 44.3 | 测录取率 |
198 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 44.1 | 测录取率 |
199 | 维也纳科技大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 44 | 测录取率 |
200= | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 43.9 | 测录取率 |
200= | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 43.9 | 测录取率 |
排名 学校中文名称 学校英文名称 国家 得分 我要评估
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 | 测录取率 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 97.6 | 测录取率 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 93.8 | 测录取率 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 美国 | 90.8 | 测录取率 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 87.6 | 测录取率 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 85.9 | 测录取率 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 85.8 | 测录取率 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 85.6 | 测录取率 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 84.7 | 测录取率 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 84.6 | 测录取率 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 84.2 | 测录取率 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 83.9 | 测录取率 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 美国 | 83.6 | 测录取率 |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 83.4 | 测录取率 |
15 | 加州大学旧金山分校 | University of California-San Francisco | 美国 | 83.2 | 测录取率 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 82.7 | 测录取率 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 美国 | 82.4 | 测录取率 |
18 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 82.3 | 测录取率 |
18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 82.3 | 测录取率 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 81.9 | 测录取率 |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 81.6 | 测录取率 |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 81.2 | 测录取率 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 80.5 | 测录取率 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 78.6 | 测录取率 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 78.4 | 测录取率 |
排名 学校中文名称 学校英文名称 国家 得分 我要评估
26 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 77.5 | 测录取率 |
27 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 77.3 | 测录取率 |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 77.2 | 测录取率 |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 76.9 | 测录取率 |
30 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay | 法国 | 76.8 | 测录取率 |
31 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 76.6 | 测录取率 |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 美国 | 76.3 | 测录取率 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 76.3 | 测录取率 |
34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 75.7 | 测录取率 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 75.6 | 测录取率 |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 美国 | 75.5 | 测录取率 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 美国 | 75.4 | 测录取率 |
38 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 75.2 | 测录取率 |
39 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 74.8 | 测录取率 |
40 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 74.7 | 测录取率 |
41 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 美国 | 74.5 | 测录取率 |
42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 74.4 | 测录取率 |
43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 74.1 | 测录取率 |
43 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado-Boulder | 美国 | 74.1 | 测录取率 |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 74.1 | 测录取率 |
46 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 74 | 测录取率 |
46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Columbus | 美国 | 74 | 测录取率 |
46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 74 | 测录取率 |
49 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 73.8 | 测录取率 |
50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 73.4 | 测录取率 |
排名 学校中文名称 学校英文名称 国家 得分 我要评估
51 | 卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institutet | 瑞典 | 73.2 | 测录取率 |
51 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 73.2 | 测录取率 |
51 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 美国 | 73.2 | 测录取率 |
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 73.1 | 测录取率 |
54 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 美国 | 73.1 | 测录取率 |
56 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 72.9 | 测录取率 |
57 | 鲁汶天主教大学 | Catholic University of Leuven | 比利时 | 72.8 | 测录取率 |
58 | 加州大学圣克鲁斯分校 | University of California-Santa Cruz | 美国 | 72.7 | 测录取率 |
58 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 72.7 | 测录取率 |
60 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 美国 | 72.5 | 测录取率 |
61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 72.4 | 测录取率 |
62 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 72.2 | 测录取率 |
62 | 索邦巴黎西岱联合大学 | Universite Sorbonne Paris Cite | 法国 | 72.2 | 测录取率 |
62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 72.2 | 测录取率 |
62 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 72.2 | 测录取率 |
66 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 72.1 | 测录取率 |
66 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 72.1 | 测录取率 |
68 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 72 | 测录取率 |
69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 71.8 | 测录取率 |
70 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 71.7 | 测录取率 |
71 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 71.5 | 测录取率 |
71 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University-University Park | 美国 | 71.5 | 测录取率 |
73 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 71.4 | 测录取率 |
74 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 71.3 | 测录取率 |
75 | 西奈山医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 | 71.2 | 测录取率 |
排名 学校中文名称 学校英文名称 国家 得分 我要评估
76 | 阿卜杜拉阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 70.8 | 测录取率 |
77 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 70.7 | 测录取率 |
78 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 美国 | 70.2 | 测录取率 |
79 | 伦敦卫生与热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 70.1 | 测录取率 |
80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 70 | 测录取率 |
81 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 69.7 | 测录取率 |
81 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 69.7 | 测录取率 |
81 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 69.7 | 测录取率 |
84 | 巴黎第九大学 | PSL Research University Paris | 法国 | 69.6 | 测录取率 |
85 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 69.5 | 测录取率 |
86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 69.4 | 测录取率 |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 69.4 | 测录取率 |
88 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 69.1 | 测录取率 |
88 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 69.1 | 测录取率 |
90 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 | 68.8 | 测录取率 |
90 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 68.8 | 测录取率 |
92 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 68.7 | 测录取率 |
92 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 68.7 | 测录取率 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 68.6 | 测录取率 |
95 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 68.5 | 测录取率 |
96 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 68.3 | 测录取率 |
96 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 68.3 | 测录取率 |
98 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 68.2 | 测录取率 |
99 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 68.1 | 测录取率 |
99 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 68.1 | 测录取率 |
排名 学校中文名称 学校英文名称 国家 得分 我要评估
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 96 | 测录取率 |
