欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球!
来源:环球教育整理
小编:环球教育 616计划出国的小伙伴们最关心的莫过于院校对于语言成绩的要求了,2016年美国本科院校对留学生托福要求有全新汇总,快来看看你的成绩符合哪一所大学吧!
2016美国本科院校TOP100对留学生托福要求
1 Princeton Universityv普林斯顿大学 | 本科:未给出申请最低托福分数要求。 |
2 Harvard University | 本科:哈佛大学并不对语言考试做硬性要求,也就是说申请人可以不提交语言考试成绩,但你的语言水平会反映在SAT考试等部分。不过,哈佛对语言水平的要求不低,"在哈佛,对英语的深厚知识是学业成功必不可少的一部分,它包括能够快速准确地理解并表达想法。" |
3 Yale University | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
4 Columbia University | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
4 Stanford University | 本科:不对托福成绩提交作硬性要求,但强烈建议提供。 |
4 University of Chicago | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
7 Massachusetts Institute of Technology | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为90分,但麻省理工学院推荐申请人托福总成绩不低于100分。 |
8 Duke University | 本科项目要求申请人托福最低录取分数100分。 |
8 University of Pennsylvania | 本科:有竞争力的申请人的托福总成绩不低于100分,其中听说读写各单项不能有某门过低。建议申请人尽量提供托福成绩。 |
10 California Institute of Technology | 本科:只接受托福成绩,雅思成绩不接受未给出最低托福分数要求。 |
11 Dartmouth College | 本科:托福或雅思成绩均接受,大多数被录取的学生的托福总成绩在100分以上(原文用Better than)。 |
12 Johns Hopkins University | 本科:托福成绩要求托福阅读部分和听力部分不得低于26分,写作部分不得低于22分,口语部分不得低于25分。如果申请人的SAT Reasoning Test的Critical Reading部分成绩不低于670分或者在ACT考试于都和英语部分成绩不低于30分,托福成绩可以免除。 |
13 Northwestern University | 本科项目托福或雅思成绩均接受,不设立最低语言成绩要求。去年西北大学给出了有竞争力的申请人的参考托福和雅思成绩,今年已经删掉了,只说有竞争力的申请人托福总成绩和听说读写各部分成绩都较高。 |
14 Washington University in St Louis | 本科项目要求申请人,SAT Critical Reading 部分成绩不低于600分、ACT英语成绩不低于29分的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。不设置最低托福分数要求。 |
15 Cornell University | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于100分。 |
16 Brown University | SAT Critical Reading 部分成绩在650分以上的申请人不需要提交托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。本科项目要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
16 University of Notre Dame | 申请人SAT批判阅读部分成绩在600分以上或ACT英语成绩或阅读部分的成绩在26分以上可以不提交托福或雅思考试成绩。 |
16 Vanderbilt University | 该校推荐本科项目申请人托福成绩不低于100分。 |
19 Rice University | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于100分。 |
20 University of California Berkeley | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于80分。 |
21 Emory University | 本科项目要求,SAT Critical Reading的成绩在650分以上可以免除托福成绩。申请人托福总成绩不能低于100分。 |
21 Georgetown University | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩,未提供最低托福成绩要求。 |
23 University of California Los Angeles | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于83分。 |
23 University of Virginia | 本科:托福雅思成绩都接受,未给出最低成绩要求。 |
25 Carnegie Mellon University | 本科:托福成绩不得低于102分,其中听说读写各单项不得低于25分。 |
25 University of Southern California | 本科:托福总成绩不得低于100分(听说读写各项不低于20分),SAT Critical Reading在600分以上、ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 |
27 Tufts University | 本科要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
27 Wake Forest University | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩。SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩。未给出最低托福成绩要求。 |
29 University of Michigan Ann Arbor | 本科:要求的最低托福分数不低于100分,其中托福听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上。SAT Critical Reading在600分以上、ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 |
30 the University of North Carolina at Chapel Hill | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
31 Boston College | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
32 New York University(NYU) | 本科项目没有托福或雅思最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩在100分以上。 |
33 College of William and Mary | 本科:托福或者雅思成绩都接受,要求申请人最低录取托福成绩为100分。 |
33 University of Rochester | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为100分,其中,写作、听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 |
35 Brandeis University | 本科:接受托福或者雅思成绩,没有提供托福或雅思最低成绩要求。 |
35 Georgia Institute of Technology | 本科申请鼓励申请人提供托福或雅思成绩(也就是说可以不提供),或参加InitialView(中文为初鉴)的面试。 |
37 University of California San Diego | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为83分。 |
38 Case Western Reserve University | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为90分。 |
38 University of California Davis | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分。 |
40 Leigh University | 本科项目要求申请人提供托福或雅思成绩。未给出具体成绩要求。 |
40 University of California Santa Barbara | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
42 Boston University | 本科:有竞争力的托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不低于20分。 |
42 Northeastern University | 本科:申请人托福总成绩不得低于92分,其中阅读部分不得低于22分,听力部分不得低于22分,口语部分不得低于24分,写作部分不得低于22分。低于上述标准的学生也可能被录取,但会被要求在注册前参加内部评估。评估结果将决定学生的第一学期是否要参加额外的英语辅导。 |
42 Rensselaer Polytechnic Institute | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为88分。 |
42 University of California Irvine | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
42 University of Illinois Urbana Champaign | 本科项目接受托福和雅思成绩,具体要求未给出(今年该校招生网站改版了,以前很细致的语言要求都被删掉了)。 |
47 University of Wisconsin Madison | 本科项目接受托福和雅思成绩,但未给出具体要求。 |
48 Pennyslvania State University-University Park Campus | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为80分。 |
48 University of Florida | 本科项目要求转校生托福最低申请分数为80分。 |
48 University of Miami | 本科:无条件录取的最低托福申请分数是80分,需要学习语言课程的最低申请分数是61分 |
48 Yeshiva University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为84分,其中写作和阅读部分成绩不低于21分。 |
48 University of Washington,Seattle | 本科:有力的竞争者的托福成绩在92分以上。申请人的托福总成绩不得低于76分。 |
53 University of Texas at Austin | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
54 The George Washington University | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩。(注意,这一标准有所提高,去年是要求550分以上的申请人就可以免除托福成绩)托福或者雅思成绩都接受。申请人最低托福总成绩为90分。 |
54 The Ohio State University,Columbus | 本科项目接受托福或雅思成绩,要求申请人托福总成绩不得低于79分。PS:要求申请人ACT英语部分不低于21分,SAT批评阅读部分不得低于500分。 |
54 Pepperdine University | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
54 Tulane University | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。成功的申请人托福成绩在100分以上。 |
58 Fordham University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为90分。 |
58 Southern Methodist University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
58 Syracuse University | 本科:以下学院要求申请人托福最低为80分School of Education,L.C. Smith College of Engineering and Computer Science,David B.Falk,College of Sport and Human Dynamics,School of Information Studies, College of Visual and Performing Arts (Departments of Art, Design, Drama, and Transmedia, Setnor School of Music) |
57 University of Connecticut | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
62 Brigham Young University Provo | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分,其中听说读写各部分不低于20分。 |
62 Clemson University | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于79或80分。 |
62 Purdue University--West Lafayette | 本科:工程学院、科学学院、管理学院要求托福总成绩不低于88分。建筑学院、教育学院、健康和人类科学学院、文学与、药科、理工和实验研究要求申请人托福最低成绩为80分。各学院要求申请人托福听说读写各单项均不得低于20分。 |
62 The University of Georgia | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
62 University of Maryland College Park | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为100分。 |
62 The University of Pittsburgh | 本科:Pittsburgh校区要求申请人托福100分以上,各项不低于21分被认为是有力竞争分数。托福成绩在95—99直接会被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步检测口语水平。 |
68 Worcester Polytechnic Institute | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
68 Texas A&M University | 本科:托福最低申请成绩为100分。 |
70 Rutgers, The State University of New Jersey | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于79分,其中药科和护理要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
71 American University | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于80分,但90分以上更有竞争力。其中听说读写各单项不得低于20分。 |
71 Baylor University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为76分。 |
71 The University of Iowa | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分。注意,提ACT英语成绩在21分以上,SAT批判阅读在540分以上可以不提交托福成绩,提交雅思成绩的申请人、通过ACT和SAT成绩免除托福要求的申请人将会被要求参加英语能力评估。 |
71 University of Minnesota Twin Cities | 本科:托福最低申请分数79分。注意,托福写作部分低于21分的学生将参加考试,可能会被要求参加英语课程。 |
71 Virginia Polytechnic Institute and State University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分,听说读写各单项不得低于16分。 |
76 Clark University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
76 Indiana University,Bloomington | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
76 Marquette University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数76分,其中听力、阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 |
76 Miami University--Oxford | 注意,这个学校和上面排名48的迈阿密大学不是同一个。 |
76 Stevens Institute of Technology | 本科:托福最低申请分数80分。 |
76 SUNY College of Environmental Science and Forestry | 本科:托福最低申请分数为79分。 |
76 Texas Christian University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分。 |
76 University of Delaware | 本科项目要求托福最低申请分数90分,护理专业最低录取托福分数为100分。 |
76 University of Massachusetts Amherst | 本科:托福最低申请分数80分,其中听说读写各单项不得低于17分。 |
85 Michigan State University | 本科项目的正常录取要求申请人托福最低申请分数为79分(听说读写单项不低于17分)。 |
85 University of California Santa Cruz | 本科项目要求申请人的托福最低申请分数为80分。 |
85 The University of Vermont | 本科:直接录取托福最低申请分数为90分。 |
88 Binghamton University SUNY | 本科中Harpur College of Arts and Sciences;Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science;College of Community and Public Affairs三个学院要求托福最低成绩83分。 |
88 Colorado School of Mines | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 |
88 Stony Brook University SUNY | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
88 The University of Alabama | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为71分。 |
88 University of Colorado Boulder | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作部分不得低于19分。 |
88 University of Denver | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分,其中听说读写各单项不得低于20分。 |
88 University of Tulsa | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分,其中听说读写各单项的最低要求在15-18分之间(此处表述非常含糊,参考去年:阅读部分不低于15分,听力部分不低于15分,口语部分不低于18分,写作部分不低于17分)。 |
95 Drexel University | 本科:接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 |
95 Florida State University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
95 North Carolina State University—Raleigh | 申请人托福总成绩不得低于85分,其中听说读写各单项不得低于18分。 |
95 University of San Diego | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分(SAT Critical Reading 部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福成绩或者雅思成绩。) |
99 Saint Louis University | 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
99 University of Missouri | 本科中,文理学院、农业学院、工程学院、人类环境科学院、自然资源学院要求申请人托福成绩不低于61分,商业和公共管理学院要求申请人托福成绩在79分以上,教育学、医疗事业、新闻学院、护理学院要求申请人托福成绩不低于100分。 |
99 University of Nebraska--Lincoln | 本科项目无条件录取要求申请人托福总成绩不得低于70分,其中写作部分不得低于20分。 |
更多托福备考资讯,请关注环球教育托福考试频道。