欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球!
来源:互联网
小编:环球教育整理 11042美国文理学院托福/SAT送分代码一览表
1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 3965 |
2 | 安默斯特学院Amherst College | 3003 |
3 | 威尔斯利学院 Wellesley College | 2821 |
4 | 明德学院 Middlebury College | 3957 |
4 | 斯沃斯莫尔学院Swarthmore College | 2821 |
6 | 鲍登学院Bowdoin College | 3089 |
7 | 卡尔顿学院Carleton College | 6081 |
7 | 波莫纳学院Pomona College | 4607 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院Claremont McKenna College | 4054 |
9 | 戴维逊学院Davidson College | 5150 |
11 | 华盛顿与李大学Washington and Lee University | 5887 |
12 | 科尔比学院Colby College | 2086 |
12 | 科尔盖特大学Colgate University | 2086 |
12 | 汉密尔顿学院Hamilton College | 2286 |
12 | 哈弗福德学院 Haverford College | 2289 |
12 | 史密斯学院 Smith College | 3762 |
12 | 美国海军学院 United States Naval Academy | ------ |
12 | 瓦萨学院 Vassar College | 2956 |
19 | 格林内尔学院Grinnell College | 6252 |
19 | 美国军事学院 The United States Military Academy | ------ |
21 | 哈维姆德学院Harvey Mudd College | 4341 |
21 | 卫斯理大学Wesleyan University | 3959 |
23 | 斯克利普斯学院Scripps College | 4693 |
24 | 科罗拉多学院Colorado College | 4072 |
24 | 马卡莱斯特学院Macalester College | 6390 |
24 | 欧柏林学院Oberlin College | 1587 |
27 | 巴纳德学院Barnard College | 2038 |
27 | 贝茨学院Bates College | 3076 |
27 | 凯尼恩学院Kenyon College | 1370 |
27 | 里士满大学University of Richmond | 5569 |
31 | 布林茅尔学院Bryn Mawr College | 2049 |
32 | 巴克内尔大学Bucknell University | 2050 |
32 | 圣十字学院College of the Holy Cross | 3282 |
32 | 匹兹学院Pitzer College | 4619 |
32 | 美国空军学院 United States Air Force Academy | ------ |
36 | 拉法叶特学院Lafayette College | 2361 |
36 | 曼荷莲学院Mount Holyoke College | 3529 |
38 | 斯基德莫尔学院Skidmore College | 2815 |
38 | 三一学院Trinity College | 3899 |
38 | 联合学院Union College | 2920 |
41 | 迪金森学院Dickinson College | 2186 |
41 | 创价大学Soka University of America | 4066 |
41 | 惠特曼学院Whitman College | 4951 |
44 | 森特学院Centre College | 1109 |
44 | 西方学院Occidental College | 4581 |
44 | 罗德学院Rhodes College | 1730 |
47 | 富兰克林马歇尔学院Franklin and Marshall College | 2261 |
47 | 西沃恩南方大学Sewanee–University of the South | 1842 |
49 | 巴德学院Bard College | 2037 |
50 | 康涅狄格学院Connecticut College | 3284 |
51 | 丹尼森大学Denison University | 1164 |
51 | 盖茨堡学院Gettysburg College | 2275 |
53 | 迪堡大学DePauw University | 1166 |
53 | 傅尔曼大学Furman University | 5222 |
53 | 圣约翰学院St. John's College(MD) | 1166 |
53 | 圣劳伦斯大学St. Lawrence University | 2805 |
53 | 圣奥拉夫学院St. Olaf College | 6638 |
53 | 托马斯阿奎那斯学院Thomas Aquinas College | 4828 |
59 | 莎拉劳伦斯学院Sarah Lawrence College | 2810 |
60 | 伯里亚学院Berea College | 1060 |
60 | 劳伦斯大学Lawrence University | 1398 |
62 | 比洛特学院Beloit College | 1059 |
62 | 伍斯特学院College of Wooster | 1134 |
62 | 惠顿学院马萨诸塞分校Wheaton College (MA) | 1905 |
65 | 霍巴特和威廉姆史密斯学院Hobart and William Smith Colleges | 2294 |
65 | 默兰伯格学院Muhlenberg College | 2424 |
65 | 瓦巴士学院Wabash College | 1895 |
68 | 厄勒姆学院Earlham College | 1195 |
68 | 卡拉马祖学院Kalamazoo College | 1365 |
70 | 艾格妮丝史考特学院Agnes Scott College | 5002 |
70 | 皮吉声大学University of Puget Sound | 4067 |
72 | 汉德里克斯学院Hendrix College | 6273 |
72 | 伊利诺伊卫斯理大学Illinois Wesleyan University | 1320 |
72 | 斯贝尔曼学院Spelman College | 5628 |
72 | 维吉尼亚军事学校Virginia Military Institute | ----- |
72 | 威拉姆特大学Willamette University | 4954 |
77 | 阿勒格尼学院Allegheny College | 2006 |
77 | 古斯塔夫阿道尔夫学院Gustavus Adolphus College | 6253 |
77 | 诺克斯学院Knox College | 1372 |
77 | 圣约翰学院St. John's College(MD) | 6624 |
77 | 惠顿学院Wheaton College (IL) | 1905 |
77 | 伍佛德学院Wofford College | 5912 |
更多托福备考资讯,请关注环球教育托福考试频道。