欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球!
来源:环球教育整理
小编:环球教育 7012017年美国大学托福成绩要求最新公布,环球教育小编为大家整理美国留学申请托福成绩最低要求,以下是详细资讯。
2017年美国大学托福成绩要求(汇总) | |||
US排名 | 学校名称 | 托福成绩最低要求 | 是否可 |
免考 | |||
1 | 普林斯顿大学 | 无 | 是 |
2 | 哈佛大学 | 无 | 是 |
3 | 耶鲁大学 | ≥100 | |
4 | 哥伦比亚大学 | ≥100 | |
5 | 斯坦福大学 | 无 | 是 |
6 | 芝加哥大学 | ≥100 | |
7 | 麻省理工学院 | ≥90 | 是 |
8 | 杜克大学 | ≥100 | |
9 | 宾夕法尼亚大学 | ≥100 | |
10 | 加州理工学院 | 无 | |
11 | 约翰·霍普金斯大学 | 听力阅读≥26,/写作≥22/口语≥25 | 是 |
12 | 达特茅斯学院 | ≥100 | |
13 | 西北大学 | 无 | |
14 | 布朗大学 | ≥100 | 是 |
15 | 康奈尔大学 | ≥100 | 是 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无 | 是 |
17 | 范德堡大学 | ≥100 | 是 |
18 | 莱斯大学 | ≥100 | |
19 | 圣母大学 | ≥100 | 是 |
20 | 加州伯克利大学 | ≥80 | |
21 | 埃默里大学 | ≥100 | 是 |
22 | 乔治敦大学 | 无 | |
23 | 卡内基梅隆大学 | ≥102,单项≥25 | |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | ≥83 | |
25 | 南加州大学 | ≥100,单项≥20 | 是 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 无 | |
27 | 塔夫斯大学 | ≥100 | |
28 | 维克森林大学 | 无 | 是 |
29 | 密西根大学安娜堡分校 | ≥100 听力阅读≥23,,写作口语≥21 | 是 |
30 | 波士顿学院 | ≥100 | 是 |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | ≥100 | |
32 | 纽约大学 | 无(最好≥100 ) | |
33 | 罗切斯特大学 | ≥100 ,写作听力≥25;口语≥24,;听力≥26 | |
34 | 布兰迪斯大学 | 无 | |
35 | 威廉玛丽学院 | ≥100 | |
36 | 佐治亚理工学院 | 无 | |
37 | 凯斯西储大学 | ≥90 | |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | ≥80 | |
39 | 加州大学欧文分校 | ≥80 | |
40 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | ≥83 | |
41 | 波士顿大学 | ≥90,各项≥20 | |
42 | 伦斯勒理工学院 | ≥88 | |
43 | 杜兰大学 | ≥90(此前未100) | 是 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | ≥80 | |
45 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 无 | |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 无 | |
47 | 利哈伊大学 | 无 | |
48 | 东北大学 | ≥92;阅读听力写作≥22,口语≥24 | |
49 | 宾州州立大学帕克分校 | ≥80 | |
50 | 佛罗里达大学 | ≥80 | |
51 | 迈阿密大学 | ≥79 | |
52 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | ≥80 | 是 |
53 | 佩伯代因大学 | ≥80;语言课程类≥61 | |
54 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | ≥79 | |
55 | 华盛顿大学西雅图分校 | ≥76(≥92更有竞争力) | |
56 | 叶史瓦大学 | ≥82(去年为84)阅读写作≥21 | |
57 | 乔治华盛顿大学 | 无(去年为≥00) | 是 |
58 | 康涅狄格大学 | ≥79 | |
59 | 马里兰大学帕克分校 | ≥100 | |
60 | 伍斯特理工学院 | ≥79 | |
61 | 克莱姆森大学 | ≥80(去年≥79) | |
62 | 普渡大学西拉法叶分校 | 部分学院≥80 各项≥20 | |
63 | 南卫理工会大学 | ≥80 | |
64 | 雪城大学 | 部分学院≥80 各项≥20 | |
65 | 佐治亚大学 | ≥80 | |
66 | 杨百翰大学 | ≥80 各项≥20 | |
67 | 福特汉姆大学 | ≥90 | |
68 | 匹兹堡大学 | P校区≥100 其他校区≤95各项≥21 | |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | ≥79写作<21要加试 | |
70 | 德州A&M大学 | ≥100 | 是 |
71 | 弗吉尼亚理工大学 | ≥80各项≥16 | |
72 | 美国大学 | ≥80各项≥20 | |
73 | 贝勒大学 | ≥76 | |
74 | 罗格斯大学 | ≥79 部分专业≥100 | |
75 | 克拉克大学 | ≥80 各项≥15 | |
76 | 科罗拉多矿业大学 | ≥79 听力口语≥21 写作≥17 阅读≥20 | |
77 | 印第安纳大学伯明顿分校 | ≥79 | 是 |
78 | 密歇根州立大学 | ≥79 各项≥17(有条件录取≥60) | |
79 | 斯蒂文斯理工学院 | ≥80 | |
80 | 特拉华大学 | ≥90 护理专业≥100 | |
81 | 诸塞大学Amherst分校 | ≥80 各项≥17 | |
82 | 迈阿密大学牛津分校 | ≥80(有条件录取≥65) | |
83 | 德克萨斯基督教大学 | ≥80 | |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | ≥80 | |
85 | 爱荷华大学 | ≥80 各项≥17 | 是 |
86 | 马凯特大学 | ≥76 听力阅读≥18 口语写作≥20 | |
87 | 丹佛大学 | ≥80 各项≥20 | |
88 | 塔尔萨大学 | ≥80 各项≥15-18 | |
89 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 部分学院≥83 | |
90 | 北卡罗来纳州立大学 | ≥85 各项≥18 | |
91 | 纽约州立大学石溪分校 | ≥80 | |
92 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | ≥79 | |
93 | 科罗拉多大学波尔德分校 | ≥75 工程专业≥83 写作≥19 | |
94 | 圣迭戈大学 | ≥80 | 是 |
95 | 佛蒙特大学 | ≥90 | |
96 | 佛罗里达州立大学 | ≥80 | |
97 | 圣路易斯大学 | ≥80 | |
98 | 阿拉巴马大学 | ≥79(去年为71) | |
99 | 德雷赛尔大学 | 无 | |
100 | 芝加哥洛约拉大学 | 无 | |
100 | 纽约州立大学布法罗分校 | ≥79 |
更多托福备考资讯,请关注环球教育托福考试频道。