欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球,优秀师资,高分留学!
来源:互联网
小编:环球教育 5482016年SAT考试进行了改革,对于要准备下一年入学的考生来说,了解新的SAT/ACT考试结构划分是非常有必要的一件事。首先改革后的SAT将被分为3个部分:阅读语法、数学、文章。其中阅读语法和数学两个部分每个部分的给分区间是200-800,文章不计分。因此新SAT总分为1600分制,给分区间为400-1600。大概预期美国前十的学校要求SAT成绩1450以上。
下面几个表格是各类型大学录取学生的老SAT/ACT中间段成绩,每一个单项也详细列出来了。按照中国学生特点,通常情况下学生的SAT数学会高于平均分,但SAT阅读达650分以上的不多。
私立大学SAT中间段分数 (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
卡耐基梅隆大学 | 640 | 740 | 700 | 790 | 650 | 750 |
哥伦比亚大学 | 690 | 780 | 700 | 790 | 700 | 780 |
康奈尔大学 | 650 | 740 | 680 | 770 | - | - |
杜克大学 | 670 | 760 | 690 | 790 | 680 | 780 |
埃默里大学 | 620 | 710 | 650 | 750 | 640 | 730 |
哈佛大学 | 700 | 800 | 710 | 800 | 720 | 800 |
东北大学 | 660 | 740 | 680 | 760 | 640 | 730 |
斯坦福大学 | 680 | 780 | 700 | 790 | 690 | 780 |
宾夕法尼亚大学 | 670 | 770 | 690 | 780 | 690 | 780 |
南加州大学 | 620 | 720 | 660 | 760 | 640 | 740 |
文理学院SAT中间段分数 (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Amherst College 阿默斯特学院 | 670 | 778 | 680 | 770 | 670 | 770 |
Carleton College 卡尔顿学院 | 660 | 750 | 660 | 760 | 650 | 750 |
Grinnell College 格林内尔学院 | 630 | 740 | 660 | 760 | - | - |
Lafayette College 拉法耶特学院 | 580 | 680 | 620 | 720 | 590 | 680 |
Oberlin College 欧柏林学院 | 640 | 730 | 620 | 720 | 640 | 730 |
Pomona College 波莫纳学院 | 690 | 770 | 690 | 770 | 690 | 780 |
Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 | 680 | 770 | 680 | 770 | 675 | 770 |
Wellesley College 韦尔斯利学院 | 650 | 740 | 640 | 740 | 670 | 750 |
Whitman College 惠特曼学院 | 600 | 720 | 600 | 710 | 600 | 710 |
Williams College 威廉姆斯学院 | 680 | 790 | 670 | 770 | 690 | 780 |
公立大学SAT中间段分数(mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Clemson University 克莱姆森大学 | 560 | 660 | 590 | 680 | 540 | 650 |
University of Florida 佛罗里达大学 | 580 | 670 | 590 | 690 | 580 | 670 |
Georgia Tech 佐治亚理工 | 630 | 720 | 680 | 770 | 630 | 730 |
TheOhio State University 俄亥俄州立大学 | 540 | 660 | 620 | 730 | 560 | 660 |
UC Berkeley 加州大学伯克利 | 600 | 730 | 640 | 770 | 620 | 750 |
UCLA 加州大学洛杉矶 | 580 | 710 | 610 | 750 | 600 | 730 |
UIUC 伊利诺伊大学香槟分校 | 590 | 690 | 700 | 790 | 600 | 690 |
University of Michigan 密歇根大学 | 620 | 720 | 660 | 760 | 620 | 720 |
UNC ChAPel Hill 北卡教堂山大学 | 600 | 700 | 620 | 720 | 590 | 700 |
University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 620 | 720 | 630 | 740 | 620 | 720 |
Un.of Wisconsin 威斯康辛大学 | 560 | 660 | 620 | 740 | 590 | 680 |
以上数据统计的是老SAT成绩,申请2017/2018秋季入学的出国的学生大部分提交的是新SAT分数,评估自己的分数竞争力,可以利用CB官网发布的分数换算器转换一下。(点击查看如何换算>>>)
ACT分数查看 点击下一页