欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球,优秀师资,高分留学!
来源:互联网
小编:环球教育 548私立大学ACT中间段分数 (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
卡耐基梅隆大学 | 30 | 34 | 30 | 35 | 31 | 35 |
哥伦比亚大学 | 31 | 34 | 32 | 35 | 29 | 35 |
康奈尔大学 | 30 | 34 | - | - | - | - |
杜克大学 | 31 | 34 | 30 | 35 | 32 | 35 |
埃默里大学 | 29 | 32 | 28 | 32 | 28 | 33 |
哈佛大学 | 32 | 35 | 33 | 35 | 31 | 35 |
东北大学 | 31 | 33 | 30 | 34 | 29 | 34 |
斯坦福大学 | 31 | 34 | 32 | 35 | 30 | 35 |
宾夕法尼亚大学 | 30 | 34 | 31 | 35 | 30 | 35 |
南加州大学 | 29 | 33 | 30 | 34 | 28 | 34 |
文理学院ACT中间段分数 (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Amherst College 阿默斯特学院 | 30 | 34 | 31 | 35 | 29 | 34 |
Carleton College 卡尔顿学院 | 29 | 33 | - | - | - | - |
Grinnell College 格林内尔学院 | 28 | 32 | 26 | 32 | 28 | 34 |
Lafayette College 拉法耶特学院 | 27 | 31 | 26 | 32 | 27 | 32 |
Oberlin College 欧柏林学院 | 28 | 32 | - | - | - | - |
Pomona College 波莫纳学院 | 31 | 34 | 31 | 35 | 30 | 34 |
Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 | 31 | 34 | 32 | 35 | 29 | 34 |
Wellesley College 韦尔斯利学院 | 29 | 33 | - | - | - | - |
Whitman College 惠特曼学院 | 28 | 32 | - | - | - | - |
Williams College 威廉姆斯学院 | 30 | 34 | - | - | - | - |
公立大学ACT中间段分数 (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Clemson University 克莱姆森大学 | 26 | 31 | - | - | - | - |
University of Florida 佛罗里达大学 | 26 | 31 | 25 | 32 | 25 | 30 |
Georgia Tech 佐治亚理工 | 28 | 32 | 28 | 33 | 29 | 34 |
The OhioState U. 俄亥俄州立大学 | 27 | 31 | 26 | 32 | 26 | 31 |
UC-Berkeley 加州大学伯克利 | 27 | 33 | 26 | 34 | 27 | 34 |
UCLA 加州大学洛杉矶 | 25 | 31 | 24 | 32 | 25 | 33 |
UIUC 伊利诺伊大学香槟分校 | 26 | 31 | 26 | 32 | 26 | 33 |
U.of Michigan 密歇根大学 | 28 | 32 | 27 | 31 | 28 | 34 |
UNC Chapel Hill 北卡教堂山大学 | 28 | 32 | 28 | 34 | 27 | 33 |
U.of Virginia 弗吉尼亚大学 | 29 | 33 | 29 | 34 | 28 | 34 |
Uni.of Wisconsin 威斯康辛大学 | 26 | 30 | 26 | 32 | 26 | 31 |
想了解更多的关于新SAT考试要求资讯,点击环球教育ACT掌握考试精华!
SAT课程介绍 | ||
点击咨询课程 | 点击咨询课程 | 点击咨询课程 |
新SAT快速提分,咨询环球教育专业老师>>>>
热门推荐: