欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球!
来源:环球教育
小编:环球教育 787众所周知,中国高等教育采取严进宽出,只要不犯重大的错误几乎没有毕不了业的情况,但是西方尤其英国和美国这样的国家采取的宽进严出!一方面可以保证更多人获得高等教育的权利,同时严出可以让学生真正的学到些东西!再说说就业率,毕业生的就业能力在很大程度上能够说明这所院校的教育实力!今天环球教育小编就带着大家一起来看看英国高校毕业生的就业率最高的院校和各院校的毕业率情况!
英国高校就业率最高的TOP10院校:
那么英国高校毕业率的情况又是如何呢?快和小编一起来看看吧:
2016 | 2015 | 学校名称 | 学生 | 科研 | 毕业率 |
排名 | 排名 | 满意度 | 质量 | ||
4 | 5 | 帝国理工学院(Imperial College) | 83.5 | 33 | 97.1 |
1 | 1 | 剑桥大学(Cambridge) | 85.6 | 45 | 98.9 |
10 | 7 | 巴斯大学(Bath) | 87.1 | 23.3 | 95.2 |
15 | 16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 82.8 | 24 | 94.2 |
5 | 3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 78.3 | 38.7 | 96.3 |
1 | 2 | 牛津大学(Oxford) | 85.4 | 44.3 | 98.9 |
9 | 9 | 伦敦大学学院(UCL) | 79 | 33 | 93.6 |
11 | 12 | 萨里大学(Surrey) | 86.9 | 20.3 | 91 |
27 | 33 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 83 | 21 | 95.6 |
19 | 15 | 布里斯托大学(Bristol) | 80.4 | 29.7 | 95.5 |
29 | 27 | 伦敦国王学院(King's College) | 78.7 | 23.3 | 92.5 |
13 | 21 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 85.7 | 24.7 | 93.5 |
26 | 25 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83.9 | 24.3 | 87.4 |
7 | 8 | 埃克塞特大学(Exeter) | 86.4 | 28 | 96.5 |
6 | 6 | 杜伦大学(Durham) | 85.3 | 29.7 | 95.8 |
22 | 23 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 82.2 | 24 | 94 |
3 | 4 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 86.3 | 28 | 96.9 |
22 | 18 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 85.3 | 21.7 | 94.2 |
43 | 47 | 斯旺西大学(Swansea) | 81.5 | 16 | 90.1 |
8 | 10 | 华威大学(Warwick) | 84 | 29 | 95.7 |
22 | 22 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 77.4 | 32.7 | 90.4 |
12 | 12 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 84.2 | 28.3 | 93.9 |
18 | 20 | 南安普顿大学(Southampton) | 82.2 | 23 | 92.5 |
39 | 42 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 82.3 | 16.7 | 85.7 |
34 | 29 | 阿斯顿大学(Aston) | 84 | 13.3 | 91.6 |
21 | 18 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 83 | 27.3 | 93.9 |
25 | 32 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 82.1 | 25.7 | 90.5 |
28 | 26 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 81.9 | 28.7 | 93.2 |
48 | 41 | 白金汉大学(Buckingham) | 85.1 | n/a | 80.2 |
30 | 33 | 肯特大学(Kent) | 84.1 | 17 | 91.4 |
38 | 29 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 83.3 | 18.7 | 92.2 |
17 | 29 | 利兹大学(Leeds) | 84.3 | 22.7 | 94.4 |
44 | 40 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 80.4 | 20.7 | 82.5 |
46 | 43 | 伦敦城市大学(City) | 80 | 14.3 | 87.4 |
20 | 14 | 莱斯特大学(Leicester) | 83.2 | 20 | 93.1 |
16 | 11 | 约克大学(York) | 82.6 | 29 | 93.2 |
41 | 38 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) | 82.9 | 18 | 82.4 |
36 | 36 | 利物浦大学(Liverpool) | 79.8 | 20 | 92.5 |
40 | 44 | 基尔大学(Keele) | 87.1 | 12.7 | 89.2 |
33 | 35 | 雷丁大学(Reading) | 83.7 | 22.7 | 91.4 |
42 | 45 | 考文垂大学(Coventry) | 88.4 | 2.3 | 87.6 |
51 | 77 | 法尔茅斯大学(Falmouth) | 81.1 | 2 | 88.6 |
45 | 49 | 邓迪大学(Dundee) | 84.6 | 15.7 | 84.2 |
53 | 51 | 斯特林大学(Stirling) | 80.3 | 13.7 | 83.3 |
14 | 17 | 东英吉利大学(East Anglia) | 86.5 | 21 | 92.2 |
37 | 37 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 80 | 23 | 90.8 |
54 | 86 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 82.4 | 6 | 87.4 |
49 | 50 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 83.3 | 5.7 | 89.1 |
50 | 56 | 班戈大学(Bangor) | 85.4 | 16 | 85.1 |
32 | 39 | 埃塞克斯大学(Essex) | 85.7 | 22.7 | 86.6 |
其实我们评判一所院校是不是优秀,其就业率和毕业率就是重要的参考标准之一!以上就是环球教育小编为大家带来的有关英国大学的就业率和毕业率信息。希望准备出国留学的同学在选择学校的时候有所帮助。
相关推荐: