欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球!
来源:环球教育教研中心
小编:Jennifer 3387英国学校申请时间目前已经陆续进入材料申请阶段,对于还没有决定好学校的同学要抓紧时间了。环球小编为大家带来了Times英国大学2017学校排名,表格中2017年的排名可以与右侧2016年排名相比较来看。希望能为同学们带来一些参考。
2017年英国的前三甲学校排名中,第一二名与2016年相同,依旧是老牌名校剑桥大学 University of Cambridge和牛津大学 University of Oxford。第三名为圣安德鲁斯大学 University of St Andrews。比去年提升了两个名次。
2017年排名 | 2016年排名 | 学校名称 | 总得分 |
1 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 1000 |
2 | 2 | 牛津大学 University of Oxford | 968 |
3 | 4 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 929 |
4 | 5 | 杜伦大学 Durham University | 857 |
5 | 3 | 帝国理工大学 Imperial College London | 840 |
6 | 10 | 伦敦大学学院 University College London | 838 |
7 | 6 | 华威大学 University of Warwick | 813 |
8 | 9 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 808 |
9= | 7 | 埃克赛特大学 University of Exeter | 807 |
9= | 11 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 807 |
11 | 13 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 793 |
12 | 12 | 巴斯大学 University of Bath | 786 |
13 | 14 | 利兹大学 University of Leeds | 780 |
14 | 8 | 萨里大学 University of Surrey | 774 |
15 | 18 | 东安格利亚大学 University of East Anglia | 769 |
16 | 17 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 761 |
17 | 15 | 约克大学 University of York | 758 |
18 | 19 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 744 |
19 | 20 | 布里斯托大学 University of Bristol | 741 |
20 | 25 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 738 |
21 | 16 | 南安普顿大学 University of Southampton | 734 |
22 | 23= | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 728 |
23 | 23= | 肯特大学 University of Kent | 723 |
24 | 21 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 716 |
25 | 28= | 莱斯特大学 University of Leicester | 713 |
26 | 31 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 710 |
27 | 27 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 709 |
28 | 37 | 邓迪大学 University of Dundee | 706 |
29 | 26 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 704 |
30 | 35 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 701 |
31 | 32 | 雷丁大学 University of Reading | 696 |
32 | 28= | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 694 |
33 | 30 | 阿斯顿大学 Aston University Birmingham | 693 |
34 | 36 | 皇家霍洛威大学 Royal Holloway, niversity of London | 688 |
35 | 44 | 伦敦大学亚非学院 Soas | 687 |
36 | 49 | 哈伯亚当斯大学学院 Harper Adams University | 681 |
37= | 22 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 676 |
37= | 38= | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University | 676 |
39 | 38= | 利物浦大学 University of Liverpool | 672 |
40 | 34 | 伦敦大学玛丽皇后学院 Queen Mary, University of London | 665 |
41 | 38= | 白金汉大学 University of Buckingham | 661 |
42 | 43 | 基尔大学 Keele University | 657 |
43 | 50 | 斯特林大学 University of Stirling | 656 |
44= | 45 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 653 |
44= | 41= | 斯旺西大学 Swansea University | 653 |
46 | 33 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 642 |
47 | 47 | 考文垂大学 Coventry University | 639 |
48 | 46 | 斯特拉斯科克大学 University of Strathclyde | 629 |
49 | 79= | 利物浦希望大学 Liverpool Hope University | 622 |
50 | 41= | 伦敦城市大学 City,University of London | 620 |
51 | 62= | 林肯大学 University of Lincoln | 619 |
52 | 56 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 593 |
53 | 62= | 创意艺术大学 University for the Creative Arts | 591 |
54= | 60 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 588 |
54= | 66 | 金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 588 |
56 | 79= | 阿伯里斯特威斯大学 Aberystwyth University | 583 |
57 | 54 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 580 |
58 | 68 | 艾芝西尔大学 Edge Hill University | 579 |
59 | 59 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 575 |
60 | 73 | 西英格兰大学 University of the West of England | 565 |
61 | 52 | 班戈大学 Bangor University | 557 |
62 | 82= | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 555 |
63 | 51 | 皇家农业大学 Royal Agricultural University | 551 |
64 | 81 | 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth | 546 |
65= | 67 | 赫尔大学 University of Hull | 543 |
65= | 64= | 诺森比亚大学 Northumbria University | 543 |
67 | 53 | 德蒙特福德大学 De Montfort University | 541 |
68 | 57 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 539 |
69 | 55 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 537 |
70 | 48 | 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London | 536 |
71 | 88 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 532 |
72= | 77 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 527 |
72= | 64= | 温彻斯特大学 University of Winchester | 527 |
74 | 85= | 密德萨斯大学 Middlesex University | 522 |
75 | 58 | 巴斯泉大学 Bath Spa University | 521 |
76 | 75 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 520 |
77 | 69= | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 519 |
78 | 78 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 517 |
79 | 72 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 515 |
80 | 85= | 普利茅斯大学 Plymouth University | 514 |
81 | 87 | 切斯特大学 University of Chester | 513 |
82 | 69= | 奇切斯特大学 University of Chichester | 511 |
83 | 84 | 德比大学 University of Derby | 507 |
84 | 121 | 西伦敦大学 University of West London | 499 |
85 | 97 | 阿伯泰大学 Abertay University | 498 |
86= | 74 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 497 |
86= | 69= | 罗伯特戈登大学 Robert Gordon University | 497 |
88 | 61 | 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts | 491 |
89 | 103 | 卡迪夫城市学院 Cardiff Metropolitan University | 490 |
90 | 100= | 伍斯特大学 University of Worcester | 486 |
91 | 76 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 483 |
92 | 95 | 斯泰福厦大学 Staffordshire University | 480 |
93= | 105 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 479 |
93= | 93 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 479 |
95 | 112= | 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University | 477 |
96 | 91 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | 468 |
97 | 82= | 北安普顿大学 University of Northampton | 466 |
98 | 98 | 索尔福德大学 University of Salford | 465 |
99 | 94 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 460 |
100 | 104 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 459 |
101= | 92 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 457 |
101= | 96 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 Queen Margaret University Edinburgh | 457 |
101= | 102 | 提赛德大学 Teesside University | 457 |
104 | 90 | 布莱顿大学 University of Brighton | 454 |
105 | 123= | 圣马克与圣约翰大学 University of St Mark & St John, Plymouth | 451 |
106 | 118 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 445 |
107 | 106 | 格林威治大学 University of Greenwich | 442 |
108 | 108 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 439 |
109 | 99 | 伦敦艺术大学 University of the Arts London | 437 |
110= | 115= | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 431 |
110= | 89 | 约克圣约翰大学 York St John University | 431 |
112= | 114 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 429 |
112= | 115= | 纽曼大学 Newman University, Birmingham | 429 |
114 | 107 | 坎特伯雷基督大学 Canterbury Christ Church University | 427 |
115 | 112= | 南威尔士大学 University of South Wales | 418 |
116 | 100= | 圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham | 415 |
117 | 115= | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 407 |
118 | 109 | 英国新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 403 |
119 | 119 | 坎布里亚大学 University of Cumbria | 402 |
120 | 120 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 400 |
121 | 110 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 393 |
122 | 111 | 金斯顿大学 Kingston University | 383 |
123 | 127 | 东伦敦大学 University of East London | 370 |
124 | 123= | 英国博尔顿大学 University of Bolton | 369 |
125 | 122 | 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndwr University | 358 |
126 | n/a | 萨福克大学 University of Suffolk | 320 |
127 | 125 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 313 |
128 | 126 | 高地与群岛大学 University of the Highlands and Islands | 240 |
以上就是TIMES所公布的2017年英国大学与2016年大学排名对比,环球教育提示大家,英国学校尽早申请成功率会高一些。排名只是其中一项参考,还应该对比专业排名和自己的未来发展综合进行申请。环球教育预祝大家早日考取心仪的学校!