欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球!
来源:环球教育整理
小编:Jennifer 748想要选择英国留学,在选择申请学校的时候不仅要看学校的综合排名,了解学校比较强势的专业和特点有哪些。除此之外,就业率也是很关键的一个因素。很多同学,都希望在深造之后能够找到一个好的实习或者正式的工作。
最新的2016年泰晤士英国大学排名参与的学校一共是127所,学校的综合排名和就业率报告希望能给同学们带来一些参考。
2016排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 毕业率(%) |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 98.4 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 96.3 |
3 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 96.5 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 95.3 |
5 | 杜伦大学 | Durham University | 96.6 |
6 | 华威大学 | University of Warwick | 96.7 |
7 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 95.7 |
8 | 萨里大学 | University of Surrey | 92.2 |
9 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 94.8 |
10 | 伦敦大学学院 | University College London | 94.6 |
11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 93.5 |
12 | 巴斯大学 | University of Bath | 96.1 |
13 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 93.2 |
14 | 利兹大学 | University of Leeds | 93.5 |
15 | 约克大学(英国) | University of York | 94.3 |
16 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 92.5 |
17 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 94.8 |
18 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 91.9 |
19 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 92.9 |
20 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 96.6 |
21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 94.4 |
22 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 91.3 |
23 | 肯特大学 | University of Kent | 90.7 |
23 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 95.1 |
25 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 93.2 |
26 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 88.4 |
27 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 92.8 |
28 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 92.5 |
28 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 92.9 |
30 | 阿斯顿大学 | Aston University Birmingham | 90.9 |
31 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 91 |
32 | 雷丁大学 | University of Reading | 92.3 |
33 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 93.4 |
34 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 91.2 |
35 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 85.6 |
36 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 92.3 |
37 | 邓迪大学 | University of Dundee | 86 |
38 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 86.3 |
38 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 87.4 |
38 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 91.3 |
41 | 伦敦城市大学 | City University | 86 |
41 | 斯旺西大学 | Swansea University | 89.7 |
43 | 基尔大学 | Keele University | 90.8 |
44 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 80.7 |
45 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 84.1 |
46 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 87.6 |
47 | 考文垂大学 | Coventry University | 85.8 |
48 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 92.7 |
49 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 90.6 |
50 | 斯特林大学 | University of Stirling | 85.7 |
51 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 96.3 |
52 | 班戈大学 | Bangor University | 81.8 |
53 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 86.5 |
54 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 89.6 |
55 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 89.4 |
56 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 85.4 |
57 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 82.3 |
58 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 89.9 |
59 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 87.6 |
60 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 87.7 |
61 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 88.7 |
62 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 85.8 |
62 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 87.6 |
64 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 87.6 |
64 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 85.2 |
66 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 82.4 |
67 | 赫尔大学 | University of Hull | 86 |
68 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 86.2 |
69 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 89.9 |
69 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 83 |
69 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 83.4 |
72 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 86.9 |
73 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 84.9 |
74 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 84.2 |
75 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 83.8 |
76 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 86 |
77 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 84.4 |
78 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 81.7 |
79 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 89.3 |
79 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 82.8 |
81 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 92.3 |
82 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 86 |
82 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 85 |
84 | 德比大学 | University of Derby | 83.7 |
85 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 77.8 |
85 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 84.8 |
87 | 切斯特大学 | University of Chester | 80.5 |
88 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 86.3 |
89 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 90.4 |
90 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 86.9 |
91 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 81.7 |
92 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 81.6 |
93 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 81.2 |
94 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 83.2 |
95 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 78.4 |
96 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh | 82.4 |
97 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 75.5 |
98 | 索尔福德大学 | University of Salford | 79.5 |
99 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 85.5 |
100 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 83.7 |
100 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 85.8 |
102 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 80.8 |
103 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 82.2 |
104 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 81.4 |
105 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 84.4 |
106 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 84.7 |
107 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 82.3 |
108 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 79.3 |
109 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 82.5 |
110 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 80.1 |
111 | 金斯顿大学 | Kingston University | 82.2 |
112 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 90 |
112 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 81.7 |
114 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 78.8 |
115 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 73.3 |
115 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 76.8 |
115 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 80.4 |
118 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 70 |
119 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 85.7 |
120 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 74.6 |
121 | 西伦敦大学 | University of West London | 73.9 |
122 | 格林多大学 | Glyndwr University | 75.8 |
123 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 71.2 |
123 | 圣马克与圣约翰大学 | University of St Mark & St John, Plymouth | 82.6 |
125 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 75.3 |
126 | 苏格兰高地与岛屿大学 | University of the Highlands and Islands | 68.6 |
127 | 东伦敦大学 | University of East London | 67.5 |
以上就是英国留学所有的英国学校排名情况以及就业率百分比。希望能对同学们选择英国学校有一定的帮助作用。