欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球!
来源: 北美留学生日报
小编:环球教育整理 513择校是很多小伙伴在出国深造前面临的头等难题,虽然每年都有来自US NEWS 等各方权威性极高的排名机构给出美国大学排名,但是要从众多排名表中挑出自己各方面都中意的院校可不是一件简单的事情。
与其他排行榜不同,Niche 十分贴心地从学术、性价比、教授得分、学生生活、学生评价、校园环境、校园安全甚至还有最佳派对、最佳体育运动等多方面给出了综合排名。
在Niche 平台上,每所学校都会有如下的得分情况,以位列“最佳大学”榜首的麻省理工学院为例:
(图片来源:niche.com)
综合评价四颗星,总体得分A+,另外还从麻省理工的学术水平,性价比,校园多样性,校园环境,体育情况和派对情况分别给出了评分。
在该排行榜中,排名优异的美国大学也许不是世人皆向往的梦中名校,但是绝对是能为学生提供最佳学习体验和生活体验的大学。
快来跟小编一起看看在各项指标下,美国大学的排名情况吧~
2019年美国最佳大学TOP100
排名 | 学校 | 录取率 | SAT区间 | 平均花销/年(美金) |
1 | 麻省理工学院 | 8% | 1460-1590 | 21576 |
2 | 斯坦福大学 | 5% | 1380-1580 | 16695 |
3 | 哈佛大学 | 5% | 1430-1600 | 16205 |
4 | 耶鲁大学 | 6% | 1420-1600 | 18319 |
5 | 普林斯顿大学 | 7% | 1400-1590 | 17732 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 9% | 1380-1570 | 22944 |
7 | 哥伦比亚大学 | 7% | 1410-1590 | 22973 |
8 | 杜克大学 | 11% | 1380-1570 | 19950 |
9 | 布朗大学 | 9% | 1370-1570 | 25564 |
10 | 加州理工学院 | 8% | 1510-1600 | 26839 |
11 | 圣路易斯华盛顿大学 | 17% | 1400-1570 | 28824 |
12 | 莱斯大学 | 15% | 1410-1570 | 22061 |
13 | 圣母大学 | 19% | 1350-1540 | 26683 |
14 | 西北大学 | 11% | 1400-1560 | 29326 |
15 | 芝加哥大学 | 8% | 1450-1600 | 31068 |
16 | 波莫纳学院 | 9% | 1340-1540 | 18140 |
17 | 鲍登学院 | 15% | 1360-1510 | 24888 |
18 | 范德堡大学 | 11% | 1420-1590 | 23150 |
19 | 达特茅斯学院 | 11% | 1350-1560 | 21177 |
20 | 南加州大学 | 17% | 1280-1500 | 32932 |
21 | 康奈尔大学 | 14% | 1330-1530 | 30014 |
22 | 乔治城大学 | 17% | 1320-1520 | 26625 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 29% | 1310-1500 | 16107 |
24 | 阿莫斯特学院 | 14% | 1360-1555 | 19055 |
25 | 塔釜茨大学 | 14% | 1370-1520 | 28076 |
26 | 约翰·霍普金斯大学 | 13% | 1400-1570 | 27352 |
27 | 埃默里大学 | 25% | 1290-1500 | 24804 |
28 | 弗吉尼亚大学 | 30% | 1240-1460 | 15945 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 18% | 1160-1470 | 14236 |
30 | 斯沃斯莫尔学院 | 13% | 1305-1530 | 19641 |
31 | 西点军校 | 10% | 1180-1390 | —— |
32 | 明德学院 | 16% | 1280-1495 | 21437 |
33 | 卡内基梅隆大学 | 22% | 1380-1550 | 35250 |
34 | 巴纳德学院 | 15% | 1270-1470 | 22815 |
35 | 卡尔顿学院 | 23% | 1320-1540 | 28587 |
36 | 华盛顿与李大学 | 24% | 1320-1460 | 23867 |
37 | 加州大学伯克利分校 | 17% | 1270-1540 | 17160 |
38 | 佐治亚理工学院 | 26% | 1320-1500 | 13340 |
39 | 威尔斯利学院 | 28% | 1310-1500 | 20013 |
40 | 哈佛福特学院 | 21% | 1320-1520 | 21144 |
41 | 莱特蒙特·麦肯纳学院 | 9% | 1320-1490 | 30527 |
42 | 威廉姆斯学院 | 18% | 1330-1540 | 18167 |
43 | 贝茨学院 | 23% | 1385-1460 | 24055 |
44 | 北卡教堂山分校 | 27% | 1210-1420 | 10077 |
45 | 维克森林大学 | 30 | 1270-1410 | 23826 |
46 | 东北大学 | 29% | 1330-1510 | 29998 |
47 | 弗吉尼亚理工学院 | 71% | 1100-1320 | 17190 |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 40% | 1140-1410 | 16010 |
49 | 里海大学 | 26% | 1230-1420 | 27478 |
50 | 科尔比学院 | 19% | 1270-1470 | 21032 |
51 | 波士顿学院 | 31% | 1260-1460 | 27167 |
52 | 威廉与玛丽学院 | 37% | 1250-1470 | 16734 |
53 | 汉密尔顿学院 | 26% | 1300-1480 | 24397 |
54 | 戴维森学院 | 20% | 1250-1440 | 27897 |
55 | 可尔盖特大学 | 29% | 1290-1460 | 22463 |
56 | 史密斯学院 | 37% | 1240-1470 | 24258 |
57 | 纽约大学 | 32% | 1250-1480 | 35147 |
58 | 里士满大学 | 32% | 1220-1420 | 22400 |
59 | 卫斯理大学 | 18% | 1300-1480 | 20490 |
60 | 威斯康星大学 | 53% | 1200-1420 | 15874 |
61 | 哈维穆德学院 | 13% | 1420-1580 | 35460 |
62 | 佛罗里达大学 | 46% | 1180-1370 | 14761 |
63 | 罗彻斯特大学 | 36% | 1250-1450 | 34170 |
64 | 伊利诺伊大学厄巴纳·香槟分校 | 60% | 1280-1480 | 16683 |
65 | 巴克内尔大学 | 30% | 1200-1380 | 34339 |
66 | 波士顿大学 | 29% | 1220-1420 | 31539 |
67 | 佐治亚大学 | 54% | 1140-1340 | 14956 |
68 | 格林内尔学院 | 20% | 1320-1530 | 30010 |
69 | 杨百翰大学 | 51% | 1160-1380 | 12864 |
70 | 杜兰大学 | 26% | 1240-1410 | 32515 |
71 | 科罗拉多矿业大学 | 40% | 1250-1420 | 25097 |
72 | 瓦萨学院 | 27% | 1330-1500 | 21933 |
73 | 凯尼恩学院 | 27% | 1230-1440 | 28192 |
74 | 华盛顿大学 | 45% | 1120-1370 | 10068 |
75 | 拉斐特学院 | 28% | 1200-1390 | 26208 |
76 | 凯斯西储大学 | 35% | 1280-1490 | 33124 |
77 | 库博联盟学院 | 15% | 1250-1500 | 34754 |
78 | 南卫理公会大学 | 49% | 1220-1410 | 37499 |
79 | 伦斯勒理工大学 | 44% | 1280-1480 | 37434 |
80 | 普渡大学 | 56% | 1070-1320 | 11693 |
81 | 迈阿密大学 | 38% | 1210-1390 | 37424 |
82 | 伍斯特理工学院 | 48% | 1310-1480 | 40666 |
83 | 布林茅尔学院 | 40% | 1220-1450 | 31900 |
84 | 科罗拉多学院 | 16% | 1220-1430 | 23812 |
85 | 玛卡莱斯特学院 | 37% | 1260-1490 | 28528 |
86 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 36% | 1120-1390 | 15149 |
87 | 圣十字学院 | 28% | 1230-1370 | 26965 |
88 | 明尼苏达大学双城分校 | 44% | 1180-1450 | 16242 |
89 | 宾州州立大学 | 56% | 1090-1300 | 25055 |
90 | 德州农工大学 | 67% | 1070-1310 | 15455 |
91 | 俄亥俄州立大学 | 54% | 1160-1410 | 17971 |
92 | 斯蒂文森理工 | 39% | 1260-1440 | 37168 |
93 | 匹泽学院 | 14% | 1300-1450 | 25521 |
94 | 曼荷莲学院 | 52% | 1220-1490 | 27234 |
95 | 北卡罗来纳州立大学 | 48% | 1170-1350 | 13066 |
96 | 圣塔克拉拉大学 | 48% | 1200-1400 | 37657 |
97 | 里德学院 | 31% | 1280-1480 | 27805 |
98 | 维拉诺瓦大学 | 44% | 1220-1420 | 33270 |
99 | 罗斯-霍曼理工学院 | 61% | 1200-1430 | 41691 |
100 | 惠特曼学院 | 51% | 1200-1420 | 34272 |
2019年美国大学最佳性价比排名TOP10
排名 | 学校 | 录取率 | SAT区间 | 平均花费/年(美金) |
1 | 麻省理工 | 8% | 1460-1590 | 21576 |
2 | 斯坦福大学 | 5% | 1380-1580 | 16695 |
3 | 哈佛大学 | 5% | 1430-1600 | 16205 |
4 | 杜克大学 | 11% | 1380-1570 | 19950 |
5 | 耶鲁大学 | 6% | 1420-1600 | 18319 |
6 | 美国商船学院 | 20% | 1190-1350 | 4548 |
7 | 圣母大学 | 19% | 1350-1540 | 26683 |
8 | 加州理工学院 | 8% | 1510-1600 | 26839 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 9% | 1380-1570 | 22944 |
10 | 普林斯顿大学 | 7% | 1400-1590 | 17732 |
2019年美国大学最佳学生生活排名TOP10
排名 | 学校 | 录取率 | SAT区间 | 平均花销/年(美金) |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | 29% | 1310-1500 | 16107 |
2 | 威斯康星大学 | 53% | 1200-1420 | 15874 |
3 | 乔治亚大学 | 54% | 1140-1340 | 14956 |
4 | 加州大学洛杉矶分校 | 18% | 1160-1470 | 14236 |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 40% | 1140-1410 | 16010 |
6 | 麻省理工 | 8% | 1460-1590 | 21576 |
7 | 南加利福尼亚大学 | 17% | 1280-1500 | 32932 |
8 | 弗吉尼亚理工学院 | 71% | 1100-1320 | 17190 |
9 | 圣路易斯华盛顿大学 | 17% | 1400-1570 | 28824 |
10 | 宾州州立大学 | 56% | 1090-1300 | 25055 |